| Одобрен със | |
| Заповед № 30 / 07 Юни 2019г. на Управителя на ДКЦ 1 | |
| посл.изм.19.02.2024 в сила от | 19.02.2024 |
| ЦЕНОРАЗПИС | |
| за платени медицински услуги | |
| на неосигурени пациенти и прегледи по желание | |
| МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид на услугата | Цена в ЛЕВА | Цена в ЕВРО | |||
| ОБЩОМЕДИЦИНСКИ | |||||
| ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД | 60.00 лв. | 30,68 € | |||
| ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА | 60.00 лв. | 30,68 € | |||
| ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКГ (без разчет от кардиолог) | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ | 5.00 лв. | 2,56 € | |||
| ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - на специалист | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| УЧАСТИЕ В ЛКК - на специалист (ЗА НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ) |
20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ТЕЛК | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ (без цената на консуматива) | 8.00 лв. | 4,09 € | |||
| МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ (без цената на консуматива) | 8.00 лв. | 4,09 € | |||
| ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ (без цената на консуматива) | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ (без цената на консуматива) | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА съгласно чл. 37 от ЗЗО и действащото към момента НРД | 2.90 лв. | 1,48 € | |||
| ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА съгласно чл. 37 от ЗЗО и действащото към момента НРД (ЗА ПЕНСИОНЕРИ) | 1.00 лв. | 0,51 € | |||
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| ТРАНСВАГИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| ПОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕМАТОЧНИ ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНИ СРЕДСТВА | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕМАТОЧНИ ПРОТИВОЗАЧАТ. СРЕДСТВА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ВЛАГАЛИЩЕ | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕКАРСТВА ВЪВ ВЛАГАЛИЩЕТО | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ПОСТАВЯНЕ ИЛИ СВАЛЯНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕН ПЕСАР ТИП "РИНГ" | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ПЛАТЕНА ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ НА НЕОСИГУРЕНА БРЕМЕННА | 25.00 лв. | 12,78 € | |||
| ЗАПИС НА ДСТ | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА РАНА | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| АЛЕРГОЛОГИЯ | |||||
| ИНТРАДЕРМАЛНА КОЖНОАЛЕРГИЧНА ПРОБА - за 1 брой | 4.00 лв. |
2,05 € | |||
| ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО СЪС СПИРОМЕТЪР | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| СПЕЦИФИЧНА ИМУНОТЕРАПИЯ (1 апликация) | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (по желание) | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| УЗД (ВИДЕОЗОН) НА КОРЕМНИ ОРГАНИ | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ | 70.00 лв. | 35,79 € | |||
| РЕКТОСКОПИЯ | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| БИОГЛИКОЛОВ ПИЛИНГ (лице) | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| КРИОТЕРАПИЯ НА БРАДАВИЦИ (до 3 броя) | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ЕНДОКРИНОЛОГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (по желание) | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ОБУЧЕНИЕ НА ДИАБЕТИК | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| КАРДИОЛОГИЯ | |||||
| РАЗЧИТАНЕ НА ЕКГ | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ЕТАПНА ЕПИКРИЗА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ЕХОКАРДИОГРАФИЯ | 80.00 лв. | 40,90 € | |||
| НЕВРОЛОГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 20.00 лв | 10,23 € | |||
| ЕЕГ (Електроенцефалография) | 35.00 лв | 17,90 € | |||
| НЕВРОХИРУРГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) |
20.00 лв | 10,23 € | |||
| ПРЕВРЪЗКА НА РАНА | 15.00 лв | 7,67 € | |||
| СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ | 15.00 лв | 7,67 € | |||
| НЕФРОЛОГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 15.00 лв | 7,67 € | |||
| УЗД (ВИДЕОЗОН) | 40.00 лв | 20,45 € | |||
| ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | |||||
| ОКОЛО И ВЪТРЕСТАВНИ ИНЖЕКЦИИ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| СТАВНА ПУНКЦИЯ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ОБРАБОТКА НА РАНА | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ШЕВ НА РАНА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНЦИ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ПРЕВРЪЗКА | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ИМОБИЛИЗИРАЩА ПРЕВРЪЗКА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА (малка) | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА (голяма) | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| СВАЛЯНЕ НА ГИПС | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ ГНОЙНИЦИ | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ | 35.00 лв. | 17,90 € | |||
| ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО | 35.00 лв. | 17,90 € | |||
| ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ТЕЛК | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||||
| ПРАГОВА АУДИОМЕТРИЯ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ПРАГОВА АУДИОМЕТРИЯ НА ДЕТЕ ДО 10 год. | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ПРОМИВКА НА УХО | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ЛОКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИСТАКСИС | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАЗАЛНА ТАМПОНАДА | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ НОСА | 60.00 лв. | 30,68 € | |||
| КЛИНИЧЕН ТЕСТ ЗА СЛУХ (БЕЗ АУДИОМЕТРИЯ) | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ВЪНШЕН СЛУХОВ ПРОХОД | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ШЕВ ПРИ РАЗКЪСВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| ИНЦИЗИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШЕН СЛУХОВ ПРОХОД | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| ПАРАЦЕНТЕЗА НА ТЪПАНЧЕВА МЕМБРАНА | 100.00 лв. | 51,13 € | |||
| СМЯНА НА ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ВЪНШНО УХО | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| ИНЦИЗИЯ НА НОСА ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| ПРОБИ ЗА ПРОХОДИМОСТ НА ЕВСТАХИЕВАТА ТРЪБА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЕСТИБУЛАРНА СИМПТОМАТИКА ЧРЕЗ ТЕСТВАНЕ | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ФРЕНУЛОТОМИЯ | 100.00 лв. | 51,13 € | |||
| ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА НОСНА ФРАКТУРА | 100.00 лв. | 51,13 € | |||
| ОФТАЛМОЛОГИЯ | |||||
| ПЕРИМЕТЪР КОМПЮТЪРЕН (на двете очи) | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО | 25.00 лв. | 12,78 € | |||
| ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕОЧНО НАЛЯГАНЕ | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ТОНОМЕТРИЯ | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ПРЕГЛЕД НА ОЧНИ ДЪНА | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| БИОМИКРОСКОПИЯ | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| АВТОРЕФРАКТОМЕТРИЯ | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ПРОМИВКА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| ПАРАБУЛБАРНА ИНЖЕКЦИЯ | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ПЕДИАТРИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 15.00 | 7,67 € | |||
| ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА | 3.00 | 1,53 € | |||
| УЗД (ВИДЕОЗОН) | 40.00 | 20,45 € | |||
| РЕВМАТОЛОГИЯ | |||||
| ГУНАФОРЕЗА | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| СТАВНА МАНИПУЛАЦИЯ | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| СТАВНА ЕХОГРАФИЯ | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ (без цената на консуматива) | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| СЪДОВА ХИРУРГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ПРЕВРЪЗКА НА РАНА | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| УРОЛОГИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| ПОСТАВЯНЕ / СМЯНА НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ИНСТИЛАЦИЯ НА МЕДИКАМЕНТИ В ПИКОЧЕН МЕХУР | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ВЗЕМАНЕ НА ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ И ДИАГНОСТИЧНО ТУШИРАНЕ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ДИЛАТАЦИЯ НА ПРЕПУЦИУМА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ФРЕНУЛУМТОМИЯ И ДОРЗУМЦИЗИЯ | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ДИЛАТАЦИЯ НА УРЕТРА | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ШЕВ ПРИ ПОВЪРХНОСТНИ РАЗКЪСВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГИНЕТАЛИИТЕ | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| ПРЕВРЪЗКА НА РАНА | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ХИРУГРИЯ | |||||
| КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ПРЕВРЪЗКА | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| АМБУЛАТОРНИ ОПЕРАЦИИ: (екстирпация на липом, атером; отстраняване на нокти, кожни образувания и др.) | |||||
| - МАЛКИ | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| - СРЕДНИ | 100.00 лв. | 51,13 € | |||
| - ГОЛЕМИ | 150.00 лв. | 76,69 € | |||
| ИНЦИЗИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| ШЕВ НА МЕКИ ТЪКАНИ | 30.00 лв. | 15,34 € | |||
| НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ (без цената на абоката) | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| в сила от 01.01.2025 г. |
| КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Цена в ЛЕВА | Цена в ЕВРО | |||
| Манипулации и услуги | |||||
| Манипулация вземане на биологичен материал | 3.00 лв. | 1,53 € | |||
| Вземане на биол.материал в дома на пациента | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| Манипулация вземане назофаренгиален секрет | 5.00 лв. | 2,56 € | |||
| Манипулация назофаренгиален секрет и екирисаж | 10.00 лв. | 5,11 € | |||
| Syphilis ( Wass ) | 11.00 лв. | 5,62 € | |||
| Хематология | |||||
| ПКК - 18 показатели | 6.50 лв. | 3,32 € | |||
| ПКК - 8 показатели | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| СУЕ | 2.00 лв. | 1,02 € | |||
| Морфология на еритроцити | 4.90 лв. | 2,51 € | |||
| ДКК | 4.90 лв. | 2,51 € | |||
| Ретикулоцити | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| LE КЛЕТКИ | 5.00 лв. | 2,56 € | |||
| Vit B 12 | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| Оцветяване плочка за ДКК | 2.50 лв. | 1,28 € | |||
| Фолиева киселина | 20.00 лв. | 10,23 € | |||
| Феритин | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| Желязо | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| ЖСК | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Тотален желязосвързващ капацитет | 5.00 лв. | 2,56 € | |||
| Биохимия | |||||
| Глюкозотолерантен тест | 4.50 лв. | 2,30 € | |||
| Глюкоза - на 60 мин. | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Глюкоза - на 120 мин. | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Кръвнозахарен профил | 7.00 лв. | 3,58 € | |||
| Глюкоза | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Глюкоза /2 часа след хранене/ | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Креатинин | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Уреа | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| Пикочна киселина | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| АсАТ | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| АлАТ | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| ГГТ | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| Aлкална фосфатаза | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| Липаза | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| Aмилаза | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| Общ белтък | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| Албумин | 2.80 лв. | 1,43 € | |||
| Триглицериди | 3.80 лв. | 1,53 € | |||
| Общ холестерол | 3.80 лв. | 1,53 € | |||
| Холестерол - HDL | 4.50 лв. | 1,94 € | |||
| LDL-холестеролFr | 1.00 лв. | 0,61 € | |||
| LDL-С холестерол | 4.50 лв. | 1,94 € | |||
| Общ билирубин | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Директен билирубин | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Индиректен билирубин | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Мед | 14.50 лв. | 7,41 € | |||
| Магнезий | 3.50 лв. | 1,79 € | |||
| CK-NAK | 3.50 лв. | 1,79 € | |||
| CPK-MB | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| Тропонин | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| LDH | 3.50 лв. | 1,79 € | |||
| hsTnI | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| C реактивен протеин | 7.30 лв. | 3,73 € | |||
| HbA1c /гликиран хемоглобин/ | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| КРИОГЛОБУЛИНИ | 5.00 лв. | 2,56 € | |||
| Амилаза в урина | 3.80 лв. | 1,94 € | |||
| Креатинин в урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| ЦЕРУЛОПЛАЗМИН | 23.00 лв. | 11,76 € | |||
| АНА скрининг | 27.00 лв. | 13,80 € | |||
| Х Е | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| Гликиран хемоглобин | 17.00 лв. | 8,69 € | |||
| Kреатининов клирънс | 4.50 лв. | 2,30 € | |||
| Урина - белтък количествен в диуреза | 5.50 лв. | 2,81 € | |||
| ЛИТИЙ | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| Vit D3(25-OH) | 26.90 лв. | 13,75 € | |||
| Tрансферин | 22.00 лв. | 11,25 € | |||
| ЦИНК | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| Вит.B 6 | 70.00 лв. | 35,79 € | |||
| Бета 2 микроглобулин | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| DPD - маркер за остеопороза | 26.00 лв. | 13,29 € | |||
| Gluten | 29.00 лв. | 14,83 € | |||
| Белтък количествен-прясна урина | 4.50 лв. | 2,30 € | |||
| Липиден профил (общ холестерол,,LDL-холестерол,HDL-холестерол, Триглицериди) | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Хемостаза | |||||
| Протромбиново време | 5.80 лв. | 2,97 € | |||
| Протромбиново време % | 5.80 лв. | 2,97 € | |||
| Време на кървене | 2.00 лв. | 1,02 € | |||
| Време на съсирване | 2.00 лв. | 1,02 € | |||
| Фибриноген | 5.80 лв. | 2,97 € | |||
| APTT | 5.80 лв. | 2,97 € | |||
| D- Dimer | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| Урини | |||||
| pH - урина | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Урина - ОХИ (10 показатели ) | 4.20 лв. | 2,15 € | |||
| Относително тегло | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Белтък в урина | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Билирубин в урина | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Нитрити в урина | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Урина- кетони | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Глюкоза в урина | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Уробилиноген в урина | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Урина-Erythrocytes | 0.50 лв. | 0,26 € | |||
| Урина седимент | 3.50 лв. | 1,79 € | |||
| Урина хим.изсл.(белт., били, уроб) | 1.50 лв. | 0,77 € | |||
| Окултни кръвоизливи | 3.00 лв. | 1,53 € | |||
| Микроалбуминурия в диуреза | 12.00 лв. | 6,14 € | |||
| Микроалбуминурия | 9.00 лв. | 4,60 € | |||
| Спермограма | 15.50 лв. | 7,93 € | |||
| Седимент- камерно броене | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| Калций в 24ч.урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Белтъчни тела на Бенс-Джонс | 5.00 лв. | 2,56 € | |||
| Глюкоза в урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Уреа в 24ч.урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Пикочна киселина в урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Дизморфни еритроцити | 9.80 лв. | 5,01 € | |||
| Мед в 24ч.урина | 3.50 лв. | 1,79 € | |||
| Калий в 24ч.урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Натрий в 24ч.урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Хлориди в 24ч.урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Калий, Натрий, Хлориди в урина | 3.90 лв. | 1,99 € | |||
| Неорганичен фосфор в 24ч. урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Калций в урина | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Микроалбумин в урина | 11.90 лв. | 6,08 € | |||
| Хормони | |||||
| T S H | 13.00 лв. | 6,65 € | |||
| Anti TPO | 17.50 лв. | 8,95 € | |||
| FT4 | 13.50 лв. | 6,90 € | |||
| Anti TG | 18.70 лв. | 9,56 € | |||
| FT3 | 13.50 лв. | 6,90 € | |||
| LH | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| FSH | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| Prolactin | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| Еstradiol | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| Progesteron | 16.00 лв. | 8,18 € | |||
| бетаЧХГ | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| Cortizol | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| AKTH | 23.00 лв. | 11,76 € | |||
| DHEA - S | 19.00 лв. | 9,71 € | |||
| 4-androstendion | 21.00 лв. | 10,74 € | |||
| Соматотропен хормон | 23.00 лв. | 11,76 € | |||
| Тиреоглобулин | 25.00 лв. | 12,78 € | |||
| С-пептид | 23.00 лв. | 11,76 € | |||
| Паратхормон | 23.00 лв. | 11,76 € | |||
| Тестостерон | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| 17 алфа OH progesteron | 19.00 лв. | 9,71 € | |||
| N-mid osteocalcin | 23.00 лв. | 11,76 € | |||
| Beta-CrossLaps/serum | 23.00 лв. | 11,76 € | |||
| Имунореактивен инсулин | 59.00 лв. | 30,17 € | |||
| Инсулин | 17.00 лв. | 8,69 € | |||
| AMH (анти Мюлеров хормон) | 35.00 лв. | 17,90 € | |||
| Калцитонин | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Свободен кортизол в урина | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| Серотонин | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| HOMA-INDEX IR | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| SHBG(секс хормон свързващ глобулин) | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Ренин | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Адиуретичен хормон | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Катехоламини | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Гастрин | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Sensitive Estradiol | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| Антиспермални антитела | 21.00 лв. | 10,74 € | |||
| IGF- 1 | 40.00 лв. | 20,45 € | |||
| Щитовиден панел | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| FT4+FT3 | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| FT3+FT4+TSH+AntiTPO+AntiTG | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Anti TG+ANTI TPO | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| LH+FSH+Es | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Estradiol+Progesteron+Testosteron | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| LH+FSH+Es+Progestero +Prolaktin | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Туморни маркери | |||||
| PSA total | 17.00 лв. | 8,69 € | |||
| Свободен PSA | 17.00 лв. | 8,69 € | |||
| PSA ratio | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| CA15-3 | 17.00 лв. | 8,69 € | |||
| CA19-9 | 17.00 лв. | 8,69 € | |||
| CA-125 | 17.00 лв. | 8,69 € | |||
| CEA | 19.00 лв. | 9,71 € | |||
| SCC | 32.00 лв. | 16,36 € | |||
| CA72-4 | 24.00 лв. | 12,27 € | |||
| Cyfra21-1 | 21.00 лв. | 10,74 € | |||
| CA-242 | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| AFP | 18.00 лв. | 9,20 € | |||
| HE 4 | 66.00 лв. | 33,75 € | |||
| S 100-PROTEIN | 65.00 лв. | 33,23 € | |||
| NSE | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| ROMA | 72.00 лв. | 36,81 € | |||
| PSA+Free PSA | 0.00 лв. | 0,00 € | |||
| Електролити | |||||
| Калий, Натрий, Хлориди | 4.90 лв. | 2,51 € | |||
| Калий | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Натрий | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Хлориди | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Калций - профил | 4.00 лв. | 2,05 € | |||
| Общ калций | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Йонизиран калций | 2.50 лв. | 1,28 € | |||
| Неорганичен фосфор | 2.70 лв. | 1,38 € | |||
| Калий и натрий | 4.90 лв. | 2,51 € | |||
| Имунология | |||||
| Имуноглобулин А | 9.90 лв. | 5,06 € | |||
| Имуноглобулин М | 9.90 лв. | 5,06 € | |||
| Имуноглобулин G | 9.90 лв. | 5,06 € | |||
| IgЕ total | 25.00 лв. | 12,78 € | |||
| Aнти Стрептолизинов Титър (ASO) | 7.50 лв. | 3,83 € | |||
| Ревматологичен фактор | 7.50 лв. | 3,83 € | |||
| W R | 4.50 лв. | 2,30 € | |||
| C 3 комплемент | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| С 4 комплемент | 15.00 лв. | 7,67 € | |||
| Анти 1 ДНК антитела | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| A N A скрининг | 27.00 лв. | 13,80 € | |||
| Анти RNP | 50.00 лв. | 25,56 € | |||
| A M A | 27.00 лв. | 13,80 € | |||
| AГМА | 27.00 лв. | 13,80 € | |||
